# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাজুলিয়া পল্লী মঙ্গল ইউনাইটেড একাড়েমীর পুকুর ভরাট | 30-06-2014 | 30-09-2014 | ৯ | kabita | ২ মেঃ চাল | বাস্তবায়িত | |
2 | বাজুনিয়া ঐতিহ্যবাহী সর্বজনিন উত্তরপাড়া মহাশ্মাশন সংস্কার | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৪ | tr | ১৮০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
3 | শেওড়াবাড়ী ১ নং ওয়ার্ড় পরিমল কুমার বিশ্বাস মেম্বরের বাড়ীর সামনে খালে পাকা পিলালের উপর কাঠের ছাউনী গোল নির্মান | 31-01-2014 | 28-02-2014 | lgsp | ১,৩০,৩৪৩ | বাস্তবায়িত | ||
4 | ভোজেরগাতী ৬ নংওয়ার্ড় দেলোয়ারের বাড়ী হইতে সুৃমন সরদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 31-01-2014 | 28-02-2014 | ৬ নং | lgsp | ১,০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
5 | কাজুলিয়া ৭ নং ওয়ার্ড ধোড়ালের খাল হইতে নজীর মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত খাল খনন। | 31-01-2014 | 28-02-2014 | ৭ | lgsp | ১,০০০০০(এক লক্ষ টাকা) | বাস্তবায়িত | |
6 | কাজুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ভবন ডোবা ভরাট | 30-06-2013 | 30-06-2013 | ৯ | kabita | ৬মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
7 | কাজুলিয়া উত্তর পাড়া শেখ বাড়ী জামে মনজীদ সংস্কার | 31-12-2016 | 31-12-2016 | ওয়ার্ড় নং ০৭ | tr | ১টন | বাস্তবায়িত | |
8 | কাজুলিয়া দক্ষিন পাড়া জামে মনজীদ সংস্কার | 30-09-2014 | 31-10-2014 | ওয়ার্ড় নং ০৮ | tr | ১টন | বাস্তবায়িত | |
9 | পিঠাবাড়ী সরকারী প্রাঃবিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | 30-06-2014 | 30-11-2014 | ২ | kabita | ৯ মেঃটন | বাস্তবায়নাধীন | |
10 | কাজুলিয়া মাদ্রাসা মাঠে মাটি ভরাট | 30-06-2013 | 31-07-2014 | ৭ নং | tr | ১ .৯০০ টন | বাস্তবায়নাধীন | |
11 | বাঘাজুজি বিশ্বাস বাড়ী সর্বজণীন দূর্ঘা মন্দির সংস্কার | 31-05-2014 | 31-05-2014 | 00 | tr | ১৮০০০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
12 | কাজুলিয়া বাজার জামে মসজীদ উন্নয়ন | 31-05-2014 | 30-06-2014 | ৮ | tr | ১৮০০০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
13 | কাজুলিয়া দত্তডাঙ্গা পঞ্চিম পাড়া জামে মসজীদ উন্নয়ন | 31-05-2014 | 30-06-2014 | ৫ | tr | ১৮০০০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
14 | বাজুনিয়া ঐতিহ্যবাহী সর্বজনিন উত্তরপাড়া মহাশ্মাশন সংস্কার | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৪ | tr | ১৮০০০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
15 | শেওড়াবাড়ী পশ্চিম পাড়া স্বপন ভদ্র স্মৃতি সংসদ সংস্কার | 30-06-2014 | 30-06-2014 | ২ | tr | ১৮০০০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
16 | দাড়িয়া বাড়ীর পুকুরের কোনায় খালের উপরে ব্রীজের গোড়ায় মাটি ভরাট | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৮ নং | tr | ১৮০০০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
17 | কাজুলিয়া শেওড়াবাড়ী খাল থেকে মানিক দাড়িয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | 31-01-2014 | 28-02-2014 | ৮ | lgsp | ১,০০০০০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
18 | দত্তডাঙ্গা এল,জি,ডি রাস্তা হইতে শুকুর মৃধার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৫ | lgsp | ১.১৮.৯৩২ | বাস্তবায়নাধীন | |
19 | ভোজেরগাতী সাইফুল সর্দারের বাড়ী হইতেভোজেরগাতী সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৬ নং | lgsp | ১,০০০০০(এক লক্ষ টাকা) | বাস্তবায়নাধীন | |
20 | কাজুলিয়া হালিম সরদারের বাড়ীর নিকট ব্রীজের দুই পাশে মাটি ভরাট | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৮ নং | lgsp | ১,০০০০০(এক লক্ষ টাকা) | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS